Parte delantera estilo tigre agazapado. La más grande en tamaño de su clase.
Aspectos destacados


Pantalla táctil capacitiva central de 9 pulgadas.

Nuevo motor de alta eficiencia 1.5 DOHC | 16V | VVT (Distribución variable de válvulas)

Pulsera Inteligente.
Exterior

Parte delantera tamaño familiar estilo tigre agazapado
El diseño de su parte delantera estilo tigre agazapado es el legado de un diseño estético equilibrado del grupo TIGGO. La rejilla delantera adopta un diseño futurista similar al del cielo y las estrellas, lo que genera una impresión natural, pero a la vez de tecnología futurista de punta, gracias a las 2 líneas transversales que dan una amplia sensación de profundidad.

Carrocería de índice perfecto
Su índice de carrocería perfecto genera una apariencia más coordinada del auto.

Faros ojos de tigre
Inspirados en los penetrantes ojos de un tigre, los faros se ven enérgicos y vívidos. Las luces bajas y su diseño de lente presentan una iluminación más uniforme, más enfocada y de una mayor penetración.

Cubo de rueda de tipo corte de diamante de 17 pulgadas
El cubo de rueda de 17 pulgadas ha sido creado mediante el proceso de corte de diamantes y se le ha aplicado un diseño brilloso bicolor, lo que mejora su impresión tridimensional.

Espejo retrovisor externo multifunción
El espejo retrovisor está integrado con la luz de giro para mejorar así la identificación del vehículo.
Interior

Amplio espacio y de alta calidad
Su excelente diseño espacial proporciona espacio suficiente para la cabeza, los hombros y las piernas de los pasajeros de adelante y de atrás. De este modo, se mejora el confort del viaje de todos los ocupantes.

Asiento trasero plegable en 4/6
El baúl permite alojar 10 valijas de 20 pulgadas con los asientos traseros desplegados. Y para cargar elementos grandes, tal como un cochecito de bebé, una valija grande o una bicicleta, se puede plegar el asiento trasero para ampliar el espacio para el equipaje.
Rendimiento

Nuevo motor de alto rendimiento de 1.5 L
Los avances en tecnología de motores han permitido que se pueda extraer más potencia de un motor más chico y mejorar el ahorro de combustible y reducir las emisiones.
También mejoran las características de conducción al disminuir el peso.
Este modelo incorpora el nuevo motor 1.5 l con importantes mejoras con respeto a la
vieja motorización 2.0 l Cuenta con doble árbol de levas a la cabeza, 16V, distribución variable de válvulas (VVT), inyección electrónica multipunto y distribución por cadena dentada, obteniendo un rendimiento muy bueno con consumo contenido.

Transmisión variable continua BorgWarner
La transmisión variable continua BorgWarner ha sido desarrollada en conjunto con el proveedor mundial líder Schaeffler y se ha comprobado su estabilidad y confiabilidad mediante la prueba de resistencia de 1 000 000 km.
Seguridad

Control de Asistencia de Arranque en Pendientes (HHC)
Evita con eficacia que el auto se deslice al arrancar en una pendiente, lo que facilita la conducción y la torna más segura.

Diseño de CARROCERÍA EN 6D
Este avanzado concepto de seguridad en el diseño de la carrocería no solo permite transmitir con efectividad la carga del impacto en su parte delantera, sino que también dispersa de manera uniforme la energía del impacto en los laterales. Mejor rendimiento general anticolisiones y una conducción más segura.
Convivencia

Tablero de instrumentos LCD de 7 pulgadas
El panel de instrumentos LCD de 7 pulgadas, el más grande de su clase y con un área mayor de visualización que el panel tradicional LCD de 4-5 pulgadas, muestra la información de manera más clara e intuitiva y mejora la clasificación del auto.

Pantalla táctil de 9 pulgadas
De hermosa interfaz, pero también de fácil uso y funcionamiento y con variados métodos de conexión disponibles para una conexión fácil y conveniente.

MirrorLink
MirrorLink le permite pasar su música favorita, videos y fotos, además de la información de navegación, a la pantalla de control central para una felicidad compartida.

Control de velocidad inteligente
Integra el control crucero, la alarma de exceso de velocidad, límite activo de velocidad y otras funciones.

Cuatro ventanillas eléctricas
Las cuatro ventanillas eléctricas de las puertas vienen con un botón pulsador de descenso y el botón de control de la puerta del conductor admite el ascenso y descenso de su ventanilla mediante un botón pulsador.
Versión | Comfort MT | Comfort CVT | |||
Dimensiones y pesos | Total (mm) | Largo | 4358 | ||
Ancho | 1830 | ||||
Alto | 1670 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2630 | ||||
Radio mín. de giro (m) | 5,5 | ||||
Despeje mín. al suelo (mm) | 186 | ||||
Peso en vacío (kg) | 1275 | 1309 | |||
Capacidad del baúl (l) | 340/1100 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (l) | 57 | ||||
Motorización | Tecnología del motor | DOHC | 16V | VVT (Distribución variable de válvulas) | |||
Inyección | Electrónica Secuencial Multipunto | ||||
Distribución | Por cadena dentada | ||||
Combustible | Nafta | ||||
Cilindrada (cm³) | 1499 | ||||
Potencia máx. CV (kW) @ rpm | 115 (85) @ 6000 | ||||
Torque máx. (N.m @ rpm) | 141 @ 3800 | ||||
Normas de emisión | Euro V | ||||
Transmisión | Tipo | Manual de 5 velocidades | CVT | ||
Tracción | Delantera | ||||
Chasis y dirección | Suspensión | Delantera | MacPherson independiente | ||
Trasera | Semi independiente con brazo de torsión | ||||
Dirección | Asistida eléctricamente | ||||
Frenos | Delanteros | Discos ventilados | |||
Traseros | Discos | ||||
Freno de mano electrónico | — | ● | |||
Neumáticos | Medidas | 215/60 R17 | |||
Llantas de aleación | 17″ | ||||
Rueda de auxilio temporal | ● | ● | |||
Seguridad | ABS (Sistema antibloqueo de frenos) | ● | ● | ||
EBD (Distribución electrónica de frenado) | ● | ● | |||
ESP BOSCH 9.3 (Control electrónico de estabilidad) | ● | ● | |||
AUTO HOLD | — | ● | |||
HDC (Control de descenso en pendiente) | ● | ● | |||
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) | ● | ● | |||
Airbag conductor | ● | ● | |||
Airbag acompañante | ● | ● | |||
Alarma de cinturón de seguridad & | ● | ● | |||
Asiento medio trasero con cinturón de seguridad de tres puntos y apoyacabeza | ● | ● | |||
ISOFIX (Sistema de sujeción de asientos para niños) | ● | ● | |||
IMMO (Inmovilizador electrónico del motor) | ● | ● | |||
Cierre automático de puertas en movimiento | ● | ● | |||
Traba para niños en puertas traseras | ● | ● | |||
Alarma | ● | ● | |||
Sensor de estacionamiento trasero | ● | ● | |||
Cámara de retroceso | ● | ● | |||
Equipo exterior | Barras porta equipaje | ● | ● | ||
Apertura eléctrica del baúl | ● | ● | |||
Spoiler trasero | ● | ● | |||
Iluminación | DRL (Luces de circulación diurna) LED | ● | ● | ||
Faros LED regulables en altura | ● | ● | |||
Encendido automático de luces | — | ● | |||
Función «Follow me» | ● | ● | |||
Luz trasera antiniebla | ● | ● | |||
Vidrios y espejos retrovisores | Levantavidrios eléctricos | ● | ● | ||
Espejos exteriores eléctricos | ● | ● | |||
Limpiaparabrisas trasero | ● | ● | |||
Equipo interior | Asientos | Pasajeros | 5 | ||
Asiento del conductor regulable en altura | ● | ● | |||
Tapizado | Ecocuero | ||||
Asientos traseros rebatibles | ● | ● | |||
Cierre centralizado con mando a distancia | ● | ● | |||
Volante multifunción revestido en ecocuero | ● | ● | |||
Volante regulable en altura y profundidad | ● | ● | |||
Smart Shift Reminder (indicador de cambio de marchas) | ● | ● | |||
Computadora de a bordo de 7″ | ● | ● | |||
CCS (Control de velocidad crucero) | ● | ● | |||
Espejo de cortesía en parasoles | ● | ● | |||
Climatizador | ● | ● | |||
Toma de 12v | ● | ● | |||
Luz en baúl | ● | ● | |||
Tecnología | Radio | ● | ● | ||
Pantalla táctil de 9″ | ● | ● | |||
USB delanteros (2) | ● | ● | |||
Parlantes | 4 | 4 | |||
Bluetooth | ● | ● | |||
Car Play® & Android Auto® | ● | ● | |||
Keyless entry / Start button (Apertura y encendido sin llave) | ● | ● |
¿Te interesa saber mas sobre la
Chery Tiggo 4?
Av. Independencia 4180. Corrientes. CP 3400 / Telefono 0379 4 483111 / info@autocentersa.com.ar